Токарный станок с ЧПУ серии SH36T
- Производители LPMIE
- Модель: SH36T
- Наличие: Есть в наличии
Описание продукта
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ SH36T - это новый продукт, спроектированный и произведенный в соответствии с потребностями рынка и разработками на основе немецкой технологии в качестве платформы в сочетании с нашим многолетним опытом проектирования горизонтальных токарных станков с ЧПУ. Основные показатели производительности этого продукта достигаются международный продвинутый уровень, сверхвысокая точность и стабильность, высокая жесткость конструкции с большим объемом резки, так что клиенты получают высокую эффективность, низкую стоимость, чисто немецкий станок. Этот станок может обрабатывать детали валов и дисков, внутреннюю и внешнюю поверхность резьбы, дуги, конуса и вращающегося тела, а также выполнять высокоэффективную, объемную и высокоточную обработку вращающихся частей тела.
Технические характеристики
| Проект | Единица измерения | SH36T | SH36TL |
| Максимум. Диаметр крыла S | mm | 560 | 560 |
| Макс . длина реза | mm | 500 | 1000 |
| Макс . диаметр резки | mm | 280 | 280 |
| Макс . диаметр вращения на шкиве | mm | 350 | 350 |
| Тип и код конца шпинделя | A2-6 | A2-6 | |
| Диаметр отверстия главного вала | mm | 65 | 65 |
| R Анж от шпинделя скорости | Об / мин | 50~4500 | 50~4500 |
| Макс . выходной крутящий момент шпинделя | Нм | 235 | 235 |
| Выходная мощность главного двигателя | кВт | 11/15 | 11/15 |
| Диаметр патрона | дюйм | 8” | 8” |
| X / Z оси F скорость движения AST | M/min | 30 | 30 |
| Ось X путешествия | mm | 200 | 200 |
| Z оси путешествия | mm | 560 | 1050 |
| Конус конического отверстия шпинделя задней бабки | Моос | 5# | 4# |
| Ход задней бабки | mm | 450 | 900 |
| Ход втулки задней бабки | mm | 100 | |
| Стандартный тип упора для инструмента | Горизонтальный тип 8 позиции | Горизонтальный тип 8 позиции | |
| Внешний дисковый нож | mm | 25*25 | 25*25 |
| Диаметр стержня бурового инструмента | mm | ∅40/∅32/∅25/∅20 | ∅40/∅32/∅25/∅20 |
| Т оол о verall размеры | mm | 2950*1860*1850 | 3570*1860*1850 |
| Вес хоста | kg | 4050 | 4500 |
| Размеры бокового очистителя стружки | mm | 4200*1400*1400 | 4800*1500*1500 |





