Токарный станок с ЧПУ горизонтальный SH36
- Производители LPMIE
- Модель: SH36
- Наличие: Есть в наличии
Описание продукта
Полнофункциональные токарные станки с ЧПУ серии SH36 модернизируются на основе продаж горячих продуктов, задней бабки с гидравлической втулкой, встроенных левых раздвижных дверей и меньшей площади пола. Целенаправленная структурная оптимизация пытается удовлетворить потребности пользователей в модернизации и преобразовании производства.
Технические характеристики
Полнофункциональные токарные станки с ЧПУ серии SH36 модернизируются на основе продаж горячих продуктов, задней бабки с гидравлической втулкой, встроенных левых раздвижных дверей и меньшей площади пола. Целенаправленная структурная оптимизация пытается удовлетворить потребности пользователей в модернизации и преобразовании производства.
Технические характеристики
| Проект | Единица измерения | SH36 | SH36L |
| Максимум. Диаметр крыла S | mm | 500 | 560 |
| Макс . длина реза | mm | 500 | 1000 |
| Макс . диаметр резки | mm | 360 | 360 |
| Макс . диаметр вращения на шкиве | mm | 300 | 350 |
| Тип и код конца шпинделя | A2-6 | A2-6 | |
| Диаметр отверстия главного вала | mm | 65 | 65 |
| R Анж от шпинделя скорости | Об / мин | 50~4500 | 50~4500 |
| Макс . выходной крутящий момент шпинделя | Нм | 177 | 177 |
| Выходная мощность главного двигателя | кВт | 11/15 | 11/15 |
| Диаметр патрона | дюйм | 8” | 8” |
| X / Z оси F скорость движения AST | M/min | 30 | 30 |
| Ось X путешествия | mm | 200 | 200 |
| Z оси путешествия | mm | 550 | 1050 |
| Конус конического отверстия шпинделя задней бабки | Моос | 5# | 4# |
| Ход задней бабки | mm | 450 | 710 |
| Ход втулки задней бабки | mm | 100 | 100 |
| Стандартный тип упора для инструмента | Горизонтальный тип 8 позиции | Горизонтальный тип 8 позиции | |
| Внешний дисковый нож | mm | 25*25 | 25*25 |
| Диаметр стержня бурового инструмента | mm | ∅40/∅32/∅25/∅20 | ∅40/∅32/∅25/∅20 |
| Т оол о verall размеры | mm | 2300*1700*1930 | 3570*1860*1850 |
| Вес хоста | kg | 3600 | 4600 |
| Размеры бокового очистителя стружки | mm | 3000*600*1500 | 4800*1300*1500 |
| Размеры чипа обратно очиститель | mm | 2700*800*1350 |





