Сушильный гранулятор с псевдоожиженным слоем FBDG
- Производители LPMIE
- Модель: FBDG
- Наличие: Есть в наличии
Сушильный гранулятор с псевдоожиженным слоем использует поток горячего воздуха для перевода порошка в псевдоожиженное состояние в псевдоожиженном слое и агглютинирования в гранулы путем распыления объединяющего материала.
Размер гранул можно регулировать в зависимости от температуры контейнера, давления сжатого воздуха для распыления и количества жидкости.
Характеристика:
1. Объедините смешивание, гранулирование и сушку в одно целое (например, одностадийное гранулирование), уменьшите количество этапов техники, загрязнения и трудозатрат.
2. Гранулы моментально растворяются, питьевой препарат легко тает, таблетки легко распадаются.
3. Машина работает при отрицательном давлении с гладкой и чистой внутренней поверхностью без мертвых углов, удобной для очистки в соответствии с требованиями GMP.
Заявление:
Гранулы для питьевого препарата, таблетки и капсулы.
Гранулы для контроля времени выпуска.
Гранулы для растворимых продуктов и напитков быстрого приготовления.
Гранулы для химии.
Технические данные:
| Модель | 5C | 15C | 30C | 60C | 120C | 200C | 300C | 500C | ||
| емкость | кг / партия | 4-6 | 10-20 | 20-40 | 40-80 | 80-160 | 160-250 | 250-350 | 250-550 | |
| Контейнер для материала | диаметр | mm | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| объем | L | 22 | 45 | 100 | 2200 | 420 | 670 | 1000 | 1480 | |
| пар | потребление | кг / ч | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 450 |
| давление | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
| сжатый воздух | потребление | м3 / мин | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.6 |
| давление | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
| мощность всасывающего вентилятора | кВт | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| рабочая темп. | 0C | Регулируется от температуры в помещении до 1200 ° C | ||||||||
| влага | % | ≥2 | ||||||||
| сбор материала | % | ≥99 | ||||||||
| шум | дБ | ≤70 (всасывающий вентилятор рассматривается отдельно) | ||||||||
| мощность электрического обогрева | кВт | 7.0 | 12 | 14.5 | 21 | 30 | 47 | 70 | 90 | |
| размер машины | mm | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| H1 | mm | 2250 | 2280 | 2640 | 3040 | 3390 | 4300 | 4620 | 5080 | |
| H2 | mm | 1690 | 1710 | 2220 | 2550 | 2800 | 3700 | 3900 | 4450 | |
| B1 | mm | 9500 | 1100 | 1250 | 1680 | 1530 | 1630 | 1750 | 1870 | |
| Би 2 | mm | 660 | 820 | 1030 | 1480 | 1530 | 1800 | 2000 | 2200 | |

