Многофункциональный вертикальный обрабатывающий центр Фрезерный станок с ЧПУ SVM850
- Производители LPMIE
- Модель: SVM850
- Наличие: Есть в наличии
Описание продукта
Вертикальные обрабатывающие центры SVM500, SVM850 и SVM1000 в основном используются для обработки высокоточных, многопроцессорных деталей и деталей сложной формы, таких как пластины, оболочки, формы и т. Д., Они могут непрерывно выполнять фрезерование, сверление, расширение, развёртывание, растачивание, нарезание резьбы и точная обработка двухмерной трехмерной криволинейной поверхности и наклонной плоскости за один процесс зажима. Обработка программируется, что сокращает производственный цикл и позволяет пользователям получить хорошие экономические выгоды. Экономические выгоды.
Технические характеристики
| Проект | Единица измерения | SVM500 | SVM850 | SVM1000 |
| Размер стола | mm | 650*400 | 1000*500 | 1200*500 |
| Максимум. допустимая нагрузка | kg | 250 | 850 | 1000 |
| Перемещение по оси X | mm | 500 | 850 | 1000 |
| И перемещение по оси | mm | 400 | 500 | 610 |
| Перемещение по оси Z | mm | 300 | 540 | 650 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности | mm | 150-450 | 120-600 | 150-800 |
| Диапазон скорости шпинделя / Макс. выходной крутящий момент шпинделя | Об / мин / Нм | 20000/17 | 50~8000/35.8 | 50~8000/52.5 |
| Выходная мощность главного двигателя | кВт | 3.7 | 7.5/11 | 11/15 |
| Конусное отверстие шпинделя | BT30 | BT40 | BT40 | |
| Тип ручки | MAS403 BT30 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | |
| Тип заклепки | MAS403 BT30-l | MAS403 40BT-l | MAS403 40BT-l | |
| Скорость быстрого перемещения по осям X / Y / Z | m/min | 48 | 32/32/30 | 32/32/30 |
| тип библиотеки ножей | Библиотека сервоножей револьверной головки | манипулятор | манипулятор | |
| емкость библиотеки ножей емкость инструментального магазина | 21 | 24 | 24 | |
| Габаритные размеры инструмента | mm | 2150*1750*2400 | 2786*2200*2622 | 4355*2275*2920 |
| Вес хоста | kg | 2200 | 5800 | 7000 |



