Полнофункциональный токарный станок с ЧПУ SH36A
- Производители LPMIE
- Модель: SH36A
- Наличие: Есть в наличии
Описание продукта
Новый дизайн главной конструкции и надежный процесс сборки делают горизонтальные токарные станки с ЧПУ серии SH36A всесторонним обновлением. Благодаря стабильной и надежной работе продукта и инновационному эргономичному дизайну, SH36A стал лидером в отрасли. В конструкции должным образом согласована жесткость шпинделя, станины, хвостового седла и других компонентов, что значительно улучшает жесткость всей машины и обеспечивает стабильность тяжелого резания.
Технические характеристики
Новый дизайн главной конструкции и надежный процесс сборки делают горизонтальные токарные станки с ЧПУ серии SH36A всесторонним обновлением. Благодаря стабильной и надежной работе продукта и инновационному эргономичному дизайну, SH36A стал лидером в отрасли. В конструкции должным образом согласована жесткость шпинделя, станины, хвостового седла и других компонентов, что значительно улучшает жесткость всей машины и обеспечивает стабильность тяжелого резания.
Технические характеристики
| Проект | Единица измерения | SH36A |
| Максимум. Диаметр поворота | mm | 500 |
| Максимум. длина реза | mm | 500 |
| Максимум. диаметр резки | mm | 360 |
| Максимум. диаметр вращения на шкиве | mm | 320 |
| Тип и код конца шпинделя | A2-6 | |
| Диаметр отверстия главного вала | mm | 65 |
| Диапазон скорости шпинделя | Об / мин | 50~4500 |
| Максимум. выходной крутящий момент шпинделя | Нм | 177 |
| Выходная мощность главного двигателя | кВт | 11/15 |
| Диаметр патрона | дюйм | 8” |
| Скорость быстрого перемещения по осям X / Z | M/min | 30 |
| Перемещение по оси X | mm | 200 |
| Перемещение по оси Z | mm | 550 |
| Конус конического отверстия шпинделя задней бабки | Моос | 5# |
| Ход задней бабки | mm | 350 |
| Стандартный тип упора для инструмента | Горизонтальный тип 8 позиции | |
| Внешний дисковый нож | mm | 25*25 |
| Диаметр стержня бурового инструмента | mm | ∅40/∅32/∅25/∅20 |
| Габаритные размеры инструмента | mm | 2700*1890*1945 |
| Вес хоста | kg | 3650 |
| Размеры боковой стружки c опорой | mm | 4000*600*1500 |
| Размеры заднего стружкоочистителя | mm | 2700*800*1350 |



