Реактор со стеклянной футеровкой серии BFK
- Производители LPMIE
- Модель: BFK
- Наличие: Есть в наличии
Введение
Оборудование с футеровкой из стекла - это своего рода сосуд, цилиндр которого изготовлен из высококачественной углеродистой стали, футерованный специальным силикатным стеклом путем спекания при высокой температуре, с механической прочностью, как стальной сосуд, антикоррозийным, как стеклянное оборудование, идеальной многофункциональной коррозионной стойкостью. оборудование для гидролиза, нейтрализации, кристаллизации, дистилляции, выпаривания и складирования в фармацевтической, химической промышленности.
Применение
Применяется в технологии производства стеклянных реакторов с высокими характеристиками коррозионной стойкости; благодаря этому реактор имеет высокую коррозионную стойкость, химически инертен, что делает его идеальным оборудованием для различных производственных сред, как показано ниже:
фармацевтические и ветеринарные препараты,
химические и тонкие химические вещества,
красильная промышленность.
органический синтез
пищевая промышленность
Технические параметры
Технический рисунок


Размер сопла
Оборудование с футеровкой из стекла - это своего рода сосуд, цилиндр которого изготовлен из высококачественной углеродистой стали, футерованный специальным силикатным стеклом путем спекания при высокой температуре, с механической прочностью, как стальной сосуд, антикоррозийным, как стеклянное оборудование, идеальной многофункциональной коррозионной стойкостью. оборудование для гидролиза, нейтрализации, кристаллизации, дистилляции, выпаривания и складирования в фармацевтической, химической промышленности.
Применение
Применяется в технологии производства стеклянных реакторов с высокими характеристиками коррозионной стойкости; благодаря этому реактор имеет высокую коррозионную стойкость, химически инертен, что делает его идеальным оборудованием для различных производственных сред, как показано ниже:
фармацевтические и ветеринарные препараты,
химические и тонкие химические вещества,
красильная промышленность.
органический синтез
пищевая промышленность
Технические параметры
| Объем | Номинальный объем | 50 л ~ 5000 л |
| Полный объем | 71 л ~ 610 л | |
| Расчетная температура | 0-180 ° С | |
| Площадь теплопередачи | 0,34 ~ 13,2 м2 | |
| Расчетное давление | Цилиндр | Начинка 0,2 МПа |
| Механическое уплотнение 0,4 МПа | ||
| Пиджак | 0.6 Mpa | |
| Скорость перемешивания | Рама / Якорь | 60 об / мин |
| Рабочее колесо / лопасть | 130 об / мин | |
| Мотор и редуктор | Тип двигателя | Y100L2-4-B5 |
| Тип кадра | BLD22-23Q | |
| Тип рабочего колеса | BLD22-11Q | |
| Мощность двигателя | 0,75 ~ 11 кВт | |
| Нетто | 480~4760 kgs | |
Технический рисунок


Размер сопла
| М Odel (л) | Измерение | Система обогрева | Вес (кг) | |||||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | N-φ | nd | h1 | h2 | h3 | h4 | час | Вентиляционная труба |
Дренажный клапан | ||
| BFK50 | 500 | 602 | 718 | 420 | 300 | 500 | 380 | 240 | 4-18 | 4-М16 | 400 | 280 | 850 | 300 | 1940 | 2-25 | G1 / 2 ” | 480 |
| BFK100 | 600 | 702 | 818 | 500 | 360 | 600 | 420 | 240 | 4-18 | 4-М20 | 550 | 315 | 850 | 320 | 2030 | 3-25 | G1 / 2 ” | 550 |
| BFK200 | 700 | 804 | 930 | 620 | 420 | 670 | 540 | 320 | 4-23 | 4-М20 | 700 | 334 | 913 | 420 | 2380 | 4-40 | G1 / 2 ” | 728 |
| BFK300 | 800 | 904 | 1032 | 703 | 480 | 760 | 600 | 320 | 4-23 | 4-М20 | 810 | 365 | 913 | 370 | 2503 | 4-40 | G1 / 2 ” | 1020 |
| BFK500 | 900 | 1004 | 1136 | 803 | 540 | 800 | 630 | 320 | 4-23 | 4-M20 | 980 | 395 | 945 | 400 | 2650 | 4-40 | G1/2” | 1247 |
| BFK1000 | 1200 | 1304 | 1480 | 1100 | 720 | 1100 | 840 | 320 | 4-30 | 4-M20 | 1200 | 470 | 1120 | 500 | 3205 | 4-50 | G1/2” | 1760 |
| BFK1500 | 1200 | 1304 | 1480 | 1100 | 720 | 1100 | 840 | 410 | 4-30 | 4-M20 | 1550 | 470 | 1120 | 500 | 3555 | 4-50 | G1/2” | 1940 |
| BFK2000 | 1400 | 1524 | 1700 | 1300 | 840 | 1300 | 1000 | 410 | 4-30 | 4-M20 | 1500 | 520 | 1149 | 490 | 3570 | 4-50 | G1/2” | 2334 |
| BFK3000 | 1600 | 1754 | 1934 | 1440 | 800 | 1228 | 1120 | 450 | 4-30 | 4-M20 | 1740 | 560 | 1300 | 600 | 4100 | 3-50 2-70 | G1/2” | 3205 |
| BFK5000 | 1750 | 1904 | 2440 | 1575 | 900 | 1200 | 500 | 4-30 | 4-M24 | 2280 | 610 | 1460 | 700 | 5100 | 3-70 2-80 | G1/2” | 4616 | |





