Гомогенизатор высокого давления
- Производители LPMIE
- Модель: Гомогенизатор высокого давления
- Наличие: Есть в наличии
Описание
Гомогенизатор - это новый продукт, разработанный нашей компанией на основе современных международных технологий 1990-х годов. Он используется для гомогенизации, эмульгирования, распыления и транспортировки жидких материалов, вязкость которых ниже 0,2P.aS, температура ниже 80 (жидкость-жидкая фаза или жидкость-твердая фаза.
При работе с поступательным и обратным движением плунжера поршень, открытие и закрытие обратного клапана и закрытый сердечник внутри насоса, чтобы эффективно контролировать небольшой зазор между головкой клапана и основанием клапана внутри регулирующего клапана, чтобы образовывать сильную энергию высокого давления. Материалы могут выполнять задачу гомогенизация и эмульгирование под мгновенным действием комбинированной силы турбулентного потока, сдвига, столкновения и каверны.
Благодаря новому дизайну, полному типу, надежной работе, широкому диапазону применения, продукт является идеальным оборудованием для микропроизводства пищевых продуктов и напитков, медикаментов, химических консистентных смазок и т. Д.
Характеристики
1. Для регулирования давления используется двухступенчатое механическое регулирование давления. , легко регулируется, безопасно и надежно.
2. Поршень плунжера использует новые методы износостойкого сплава и сплава пламени, керамики, с характеристиками антикоррозии, износостойкости.
3. Уплотнение плунжерного поршня под высоким давлением представляет собой самоуплотняющееся кольцо и V-образное уплотнение с длительным сроком службы.
4. Кривошипный привод работает в одноступенчатом режиме со стабильной работой, небольшими динамическими потерями и низким уровнем шума.
5. Основные части и компоненты изготовлены из нержавеющей стали и износостойкого сплава, что соответствует требованиям пищевой санитарии.
Основные технические данные
Тип | Поток | Максимальное | Номинальное | Мощность двигателя | Габаритные размеры (длина * ширина * высота) | Основные функции |
SB-4/3 | 4000 | 3 | 3 | 5.5 | 1590*860*630 | Транспортировка материалов |
SB-3/10 | 3000 | 10 | 10 | 11 | 1645*850*1030 | Транспортировка материалов |
JJ-0.3 / 25 | 300 | 25 | 20 | 3.0 | 960*540*980 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-0.5 / 25 | 500 | 25 | 20 | 5.5 | 960*540*980 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1030*650*1120 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-1.5 / 25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1030*745*990 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 18.5 | 1315*1100*1290 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-2.5 / 25 | 2500 | 25 | 20 | 22 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление | |
JJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 30 | 1315*1480*1400 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 37 | 1630*1480*2050 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 45 | 1630*1480*2050 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 75 | 2034*1417*2246 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 90 | 3440*2030*1538 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 110 | 3440*2030*1538 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-16/25 | 16000 | 25 | 20 | 160 | 3680*2010*1824 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-0.5 / 30 | 500 | 25 | 20 | 5.5 | 960*540*980 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-1/30 | 1000 | 30 | 25 | 160 | 1030*745*990 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-2/30 | 2000 | 30 | 25 | 22 | 3680*2010*1824 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-3/30 | 3000 | 30 | 25 | 30 | 1315*1480*1400 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-4/30 | 4000 | 30 | 25 | 45 | 1630*1480*2050 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-5/30 | 5000 | 30 | 25 | 55 | 1630*1480*2050 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-6/30 | 6000 | 30 | 25 | 75 | 2034*1417*2246 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-8/30 | 8000 | 30 | 25 | 90 | 2034*1417*2246 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-10/30 | 1000 | 30 | 25 | 110 | 3430*2030*1538 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-12/30 | 12000 | 30 | 25 | 132 | 3680*2010*1824 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-14/30 | 14000 | 30 | 25 | 160 | 3680*2010*1824 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-0.5 / 40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1030*650*1120 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1315*1100*1290 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-1.5 / 40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1315*1100*1290 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1315*1480*1400 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-2.5 / 40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1315*1480*1400 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1630*1480*2050 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-3.5 / 40 | 3500 | 40 | 35 | 55 | 1630*1480*2050 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1630*1480*2050 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2003*1469*2246 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2003*1469*2246 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-8/40 | 8000 | 40 | 35 | 110 | 2034*1417*2246 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-10/40 | 10000 | 40 | 35 | 160 | 3680*2010*1824 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-12/40 | 12000 | 40 | 35 | 160 | 3680*2100*1824 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-1/50 | 1000 | 50 | 45 | 18.5 | 1315*1100*1290 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-6/50 | 6000 | 50 | 45 | 110 | 2003*1469*2246 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-0.1 / 60 | 100 | 60 | 50 | 3 | 950*610*970 | Гомогенизирующий, эмульгирующий жидкий тест |
JJ-0.5 / 60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1315*1100*1290 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1315*1100*1290 | Гомогенизация, эмульгирование |
JJ-1.5 / 60 | 1500 | 60 | 50 | 30 | 1315*1480*1400 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 37 | 1315*1480*1400 | Гомогенизация, эмульгирование, распыление |
JJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 1630*1480*2050 | Гомогенизация, эмульгирование |
| JJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2003*1469*2246 | Гомогенизация, эмульгирование |

