Электрический винтовой пресс, кузнечно-прессовый станок с ЧПУ J58K
- Производители LPMIE
- Модель: J58K
- Наличие: Есть в наличии
1. применение и особенности
Этот пресс является специальным прессовым устройством и может найти широкое применение во всех видах прессовой промышленности. В машиностроении он может выполнять вырубку, гибку, коррекцию, прецизионное прессование и штамповку в процессе ковки .
Пресс универсален в использовании, прост по конструкции, монтажу и вспомогательному оборудованию, а его цена ниже, поэтому его можно широко использовать в прессовом цехе, кузнечно-штамповочном цехе для машиностроения и т. д.
Пресс имеет следующие характеристики:
1) В прессе используется ручное управление , а его работа чувствительна и надежна.
2) Под поперечной балкой находится амортизирующее оборудование, когда тормоз выходит из строя, он может уменьшить удар для защиты устройства.
2. параметры техники:
Основные параметры | единица измерения | J58K-400 | J58K-630 | J58K-800 | J58K-1000 | J58K-1600 | J58K-2500 | J58K-4000 | |
Номинальное давление | КН | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | |
Максимальное давление | КН | 6400 | 10000 | 12500 | 16000 | 25000 | 40000 | 63000 | |
Энергия | КДж | 40 | 80 | 100 | 160 | 280 | 500 | 850 | |
Slide stroke | mm | 400 | 500 | 500 | 550 | 650 | 700 | 750 | |
Максимальная скорость выдувания | РС | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
Stroke per minute | раз / мин | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 11 | 10 | |
Место для установки матрицы | mm | 480 | 600 | 600 | 700 | 800 | 920 | 1060 | |
Нижняя часть слайда | F / B | mm | 760 | 920 | 920 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
L / R | mm | 680 | 690 | 690 | 800 | 930 | 1240 | 1400 | |
Размер рабочего стола | F / B | mm | 820 | 920 | 920 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
L / R | mm | 730 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | |
ЧАС | mm | 120 | 180 | 180 | 180 | 200 | вверх1180 / вниз240 | вверх 200 / вниз 280 | |
Габаритный размер | F / B | mm | 1900 | 3000 | 3000 | 2300 | 3240 | 4800 | 6000 |
L / R | mm | 3200 | 2700 | 2800 | 2500 | 3695 | 4800 | 6000 | |
ЧАС | mm | 4500 | 5600 | 5700 | 6600 | 7055 | 8350 | 10500 | |
Мощность двигателя | кВт | 55 | 90 | 110 | 132 | 2X132 | 2X160 | 2X220 | |
Масса | kg | 26500 | 46000 | 50000 | 75000 | 135000 | 280000 | 400000 | |
3. Объяснение структуры
Этот пресс состоит из рамы, привода, маховика, ползуна, привода, тормоза, смазки, электрического, фундамента и т. д.
4.Совместимость с высокочастотной плавильной и паяльной машиной для изготовления горячего прессования и готовой многослойной нижней части котла.




